Дренажные и фекальные насосы DAB
Код насоса
DAB |
Марка насоса
ДАБ |
Цена,
руб. |
Дренажные насосы (пластиковый корпус) | ||
103022814 | NOVA 180 M-A | 4 376,00 |
103022944 | NOVA 180 M-NA | 4 279,00 |
103022624 | NOVA 200 M-NA | 5 219,00 |
103022014 | NOVA 300 M-A | 5 478,00 |
103022414 | NOVA 600 M-A | 8 396,00 |
103022584 | NOVA 600 M-NA | 8 656,00 |
103000064 | NOVA 600 T-NA | 7 845,00 |
Фекальные насосы (пластиковый корпус) | ||
103022214 | FEKA 600 M-A | 8 315,00 |
103022384 | FEKA 600 M-NA | 8 588,00 |
103000054 | FEKA 600 T-NA | 7 767,00 |
Фекальные насосы (корпус - нержавеющая сталь) | ||
103040000 | FEKA VS 550 M-A | 16 512,00 |
103040010 | FEKA VS 550 M-NA | 15 623,00 |
103040020 | FEKA VS 550 T-NA | 15 551,00 |
103040040 | FEKA VS 750 M-A | 19 395,00 |
103040050 | FEKA VS 750 M-NA | 18 506,00 |
103040060 | FEKA VS 750 T-NA | 18 398,00 |
103040080 | FEKA VS 1000 M-A | 23 239,00 |
103040090 | FEKA VS 1000 M-NA | 22 350,00 |
103040100 | FEKA VS 1000 T-NA | 22 278,00 |
103040120 | FEKA VS 1200 M-A | 26 121,00 |
103040130 | FEKA VS 1200 M-NA | 25 232,00 |
103040140 | FEKA VS 1200 T-NA | 25 161,00 |
Дренажные насосы (корпус - нержавеющая сталь) | ||
103041000 | DRENAG 1000 M-A | 24 410,00 |
103041010 | DRENAG 1000 M-NA | 23 567,00 |
103041020 | DRENAG 1000 T-NA | 23 500,00 |
103041040 | DRENAG 1200 M-A | 26 803,00 |
103041050 | DRENAG 1200 M-NA | 25 960,00 |
103041060 | DRENAG 1200 T-NA | 25 893,00 |
Дренажные и фекальные насосы для сточных вод | ||
103010040 | DRENAG 1400 M | 43 290,00 |
103010160 | DRENAG 1800 T | 44 033,00 |
103010240 | FEKA 1400 M | 39 681,00 |
103010360 | FEKA 1800 T | 40 392,00 |
103010440 | GRINDER 1400 M | 49 753,00 |
103010560 | GRINDER 1800 T | 50 393,00 |
Фекальные насосы для промышленных систем (чугун) | ||
103018080 | FEKA 2500.4T D | 60 965,00 |
103018000 | FEKA 2500.2T D | 56 582,00 |
103018040 | FEKA 2700.2T D | 59 034,00 |
103018090 | FEKA 3000.4T D | 94 987,00 |
103018010 | FEKA 3000.2T D | 86 462,00 |
103018050 | FEKA 3500.2T D | 89 758,00 |
103018060 | FEKA 3700.2T D | 97 480,00 |
103018100 | FEKA 4000.4T D | 164 718,00 |
103018510 | FEKA 4100.4T S/D | 178 392,00 |
103018430 | FEKA 4100.2T S/D | 173 968,00 |
103018470 | FEKA 4125.2T S/D | 188 204,00 |
103018560 | FEKA 4150.2T S/D | 194 437,00 |
103018570 | FEKA 4200.2T S/D | 219 653,00 |
103019000 | FEKA 6075.6T 400/50T S/D | 322 320,00 |
103019010 | FEKA 6100.6T 400/50T S/D | 370 377,00 |
103019040 | FEKA 6120.4T 400/50T S/D | 313 915,00 |
103019080 | FEKA 6150.4T 400/50T S/D | 327 749,00 |
103019050 | FEKA 6200.4T 400/50T S/D | 340 216,00 |
103019060 | FEKA 6250.4T 400/50T S/D | 466 893,00 |
Смотрите также насосы компании DAB PUMPS:
Центробежные насосы DAB
|
Вертикальные насосы DAB
|
Циркуляционные насосы DAB
|
Моноблочные насосы DAB
|
Погружные насосы DAB
|
Бытовые насосы DAB
|
Автоматические установки DAB
|