Фильтры сетчатые Bugatti
Наименование | Артикул | Код | Размер, " | Дн, мм | PN, бар | Цена, у.е. |
Фильтр сетчатый Бугатти, приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO | Bugatti 197 | 019704 | 1/2" | 0,98 | ||
019706 | 3/4" | 1,08 | ||||
019708 | 1" | 1,26 | ||||
019710 | 1"1/4 | 1,60 | ||||
019712 | 1"1/2 | 1,97 | ||||
019716 | 2" | 2,54 | ||||
Кран шаровой Бугатти, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия | Bugatti 741 | 074104 | 1/2"х1/2" | 15 | 20 | 14,61 |
074106 | 3/4"х3/4" | 20 | 20 | 16,21 | ||
074108 | 1"х1" | 20 | 20 | 24,58 | ||
Кран шаровой Бугатти, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия | Bugatti 737 | 073704 | 1/2"х1/2" | 24 | 20 | 17,22 |
073706 | 3/4"х3/4" | 20 | 20 | 25,94 | ||
Фильтр Бугатти, грубой очистки, латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1 | Bugatti 170 | 017004 | 1/2" | 20 | 4,00 | |
017006 | 3/4" | 20 | 6,65 | |||
017008 | 1" | 20 | 7,75 | |||
017010 | 1"1/4 | 20 | 14,41 | |||
017012 | 1"1/2 | 20 | 18,00 | |||
017016 | 2" | 20 | 29,88 | |||
017020 | 2"1/2 | 20 | 58,69 | |||
017024 | 3" | 20 | 80,71 | |||
017032 | 4" | 20 | 164,32 | |||
Фильтр Бугатти, латунный, грубой очистки, 400 мкм, с сливным краном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1 | Bugatti 171 | 017104 | 1/2" | 20 | 7,21 | |
017106 | 3/4" | 20 | 9,86 | |||
017108 |
1" | 20 | 10,96 |
Смотрите еще фильтры для воды и пара :
|