Фильтры сетчатые фланцевые чугунные IS16F
Марка фильтра | Материал | Ру | Присоединение | Температура | Цена у.е. без НДС |
IS16F | Чугун | 16 | 15 фланцевое | 300 | 9,69 |
IS16F | Чугун | 16 | 20 фланцевое | 300 | 11,08 |
IS16F | Чугун | 16 | 25 фланцевое | 300 | 12,12 |
IS16F | Чугун | 16 | 32 фланцевое | 300 | 14,65 |
IS16F | Чугун | 16 | 40 фланцевое | 300 | 18,44 |
IS16F | Чугун | 16 | 50 фланцевое | 300 | 30,52 |
IS16F | Чугун | 16 | 65 фланцевое | 300 | 44,22 |
IS16F | Чугун | 16 | 80 фланцевое | 300 | 58,56 |
IS16F | Чугун | 16 | 100 фланцевое | 300 | 80,07 |
IS16F | Чугун | 16 | 125 фланцевое | 300 | 127,05 |
IS16F | Чугун | 16 | 150 фланцевое | 300 | 170,93 |
IS16F | Чугун | 16 | 200 фланцевое | 300 | 311,49 |
IS16F | Чугун | 16 | 250 фланцевое | 300 | 527,93 |
IS16F | Чугун | 16 | 300 фланцевое | 300 | 871,92 |
IS16F | Чугун | 16 | 350 фланцевое | 300 | 1 411,17 |
IS16F | Чугун | 16 | 400 фланцевое | 300 | 1 767,02 |
Смотрите еще похожие фильтры для воды, пара и агрессивных сред: