Клапан регулирующий двухходовой M2F для ВОДЫ и ПАРА серый чугун (GG 25) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=300 оС; управляется электроприводами серии VB-90 и VBA-90 (Ду 20-50 мм) серии V и AV (Ду 65-150 мм), термостатами серии V2, V4 и V8, пневмоприводами S16 и S25 и регуляторами перепада давления TD66
| |||||||
T max | Тип | Материал | Давление | Присоединение | Параметр Kv | Руб. c НДС | Срок поставки |
300°С | M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 20 ф/ф | 5 | 12 696 | Складская позиция |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 25 ф/ф | 7,5 | 15 155 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 32 ф/ф | 12,5 | 19 532 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 40 ф/ф | 20 | 20 897 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 50 ф/ф | 30 | 24 351 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 65 ф/ф | 50 | 39 824 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 80 ф/ф | 80 | 53 583 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 100 ф/ф | 125 | 68 556 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 125 ф/ф | 215 | 134 967 | Складская позиция | |
M2F | Чугун СЧ GG25 | 16 | 150 ф/ф | 310 | 171 239 | Складская позиция |
< BODY>
Смотрите также еще оборудование производства Clorius Controls - Broen : |