Клапаны терморегуляторов BALLOTHERM | ||||||
Клапан терморегулятора типа Ballotherm для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. | ||||||
Условный проход Ду, мм | Исполнение клапана | Присоединение | Kvs, м3/ч | Артикул | Руб. с НДС | Срок поставки |
15 | Проходной | R 1/2 '' х Rp 1/2 '' | 1,00 | 123 804 1 | 578 | Складская позиция |
20 | Проходной | R 3/4 '' х Rp 3/ 4'' | 1,27 | 123 805 1 | 688 | Складская позиция |
15 | Угловой | R 1/2 '' х Rp 1/2 '' | 1,00 | 123 810 1 | 577 | Складская позиция |
20 | Угловой | R 3/4 '' х Rp 3/ 4'' | 1,27 | 123 811 1 | 731 | Складская позиция |
15 | Осевой | R 1/2 '' х Rp 1/2 '' | 0,97 | 123 818 1 | 661 | Заказная позиция |
15 | Проходной | R 1/2 '' х G 3/4 '' | 1,00 | 123 812 1 | 681 | Заказная позиция |
15 | Угловой | R 1/2 '' х G 3/4 '' | 1,00 | 123 813 1 | 681 | Заказная позиция |
Смотрите еще шаровые краны БРОЕН :
|