Колодезные насосы DAB PULSAR для колодцев 5"
| Код насоса
DAB |
Марка насоса
ДАБ |
Цена,
руб. |
| Код | Колодезные насосы 5" Pulsar | |
| 104160000 | PULSAR 30/50 M-A | 21 640,00 |
| 104160010 | PULSAR 30/50 M-NA | 20 593,00 |
| 104160020 | PULSAR 30/50 T-NA | 19 406,00 |
| 104160030 | PULSAR 40/50 M-A | 22 617,00 |
| 104160040 | PULSAR 40/50 M-NA | 21 570,00 |
| 104160050 | PULSAR 40/50 T-NA | 20 383,00 |
| 104160060 | PULSAR 50/50 M-A | 25 899,00 |
| 104160070 | PULSAR 50/50 M-NA | 24 851,00 |
| 104160080 | PULSAR 50/50 T-NA | 23 664,00 |
| 104160090 | PULSAR 65/50 M-A | 27 923,00 |
| 104160100 | PULSAR 65/50 M-NA | 26 875,00 |
| 104160110 | PULSAR 65/50 T-NA | 25 689,00 |
| 104160230 | PULSAR 30/80 M-A | 22 478,00 |
| 104160240 | PULSAR 30/80 M-NA | 21 431,00 |
| 104160250 | PULSAR 30/80 T-NA | 20 243,00 |
| 104160260 | PULSAR 40/80 M-A | 25 759,00 |
| 104160270 | PULSAR 40/80 M-NA | 24 712,00 |
| 104160280 | PULSAR 40/80 T-NA | 23 525,00 |
| 104160290 | PULSAR 50/80 M-A | 27 679,00 |
| 104160300 | PULSAR 50/80 M-NA | 26 631,00 |
| 104160310 | PULSAR 50/80 T-NA | 25 444,00 |
| Колодезные насосы 6" DIVER 6" | ||
| 60122630 | DIVER 6 - 600 M-A | 10 182,00 |
| 60122631 | DIVER 6 - 700 M-A | 12 027,00 |
| 60122632 | DIVER 6 - 850 M-A | 13 531,00 |
| Колодезные насосы 6" DIVER 6" AB | ||
| 60122633 | AB DIVER 6 - 600 M-A | 11 344,00 |
| 60122634 | AB DIVER 6 - 700 M-A | 13 189,00 |
| 60122635 | AB DIVER 6 - 850 M-A | 14 692,00 |
| Колодезные насосы 5" DIVERTRON 6" | ||
| 60122623 | DIVERTRON 1000 M | 13 394,00 |
| 60122625 | DIVERTRON X 1000 M | 14 761,00 |
| 60122626 | DIVERTRON 1200 M | 14 487,00 |
| 60122627 | DIVERTRON X 1200 M | 15 855,00 |
| DIVERTRON Аксессуары | ||
| 60112006 | Kit Aspirazione per DIVERTRON | 2 989,00 |
| 60117315 | Serbatoio ausiliario per DIVERTRON | 1 209,00 |
Смотрите также насосы компании DAB PUMPS:
Центробежные насосы DAB
|
Вертикальные насосы DAB
|
Циркуляционные насосы DAB
|
Моноблочные насосы DAB
|
Погружные насосы DAB
|
Бытовые насосы DAB
|
Автоматические установки DAB
|
















