Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха FA16SS, FA16SSH, FA17G, FA20, FA32, CAD16
Марка конденсатоотводчика | Материал | Ру | Присоединение | Цена у.е. без НДС |
FA16SS | Нерж. сталь | 16 | 1/2"-3/4" р/р | 127,16 |
FA16SSH | Нерж. сталь | 16 | 1/2"-3/4" р/р | 162,61 |
FA17G | Чугун ВЧ | 16 | 1/2"-3/4"” р/р | 123,88 |
FA17G | Чугун ВЧ | 16 | 15 ф/ф | 142,73 |
FA17G | Чугун ВЧ | 16 | 20 ф/ф | 152,25 |
FA20 | Сталь | 21 | 1/2" р/р | 260,83 |
FA20 | Сталь | 21 | 3/4" р/р | 280,21 |
FA20 | Сталь | 21 | 15 ф/ф | 309,84 |
FA20 | Сталь | 21 | 20 ф/ф | 341,32 |
FA32 | Сталь | 21 | 1” р/р | 576,89 |
FA32 | Сталь | 32 | 25 ф/ф | 588,11 |
CAD16 | Латунь | 16 | 3/8"-1/2" р/р | 113,47 |
Смотрите также другие марки конденсатоотводчиков: