Латунные обратные клапаны BALLOFIX, Py 16 , Tmax 90 оC | ||||
Проходной Ду, мм | Присоединение | Артикул | Руб. с НДС | Срок поставки |
10 | R3/8”x R3/8” | 377H010C50 | 165 | складская позиция |
15 | R½”x R½” | 377H015C50 | 189 | складская позиция |
20 | R¾”x R¾” | 377H020C50 | 260 | складская позиция |
25 | R1”x R1” | 377H025C50 | 361 | складская позиция |
32 | R1¼”x R1¼” | 377H032C50 | 552 | складская позиция |
40 | R1½”x R1½” | 377H040C50 | 872 | складская позиция |
50 | R2”x R2” | 377H050C50 | 1 678 | складская позиция |
Смотрите еще обратные клапаны:
|
Клапана стальные |
Клапана чугунные |
Клапана бронзовые |
Клапана нержавеющие |
Клапана CVS 40 |
Клапана RM |
Клапана VYC 179 |