Латунные шаровые краны BALLOFIX стандартный проход | |||||
Ду, мм | Проход в шаре Ду, мм | Присоединение | Артикул | Руб. с НДС | Срок поставки |
Стандартный проход, внутренняя резьба, Py 16, Tmax 120 оС | |||||
8 | 8 | R ¼” x R¼” | 53.116.008.20.00 | 309 | складская позиция |
10 | 8 | R 3/8”x R3/8” | 53.116.010.20.00 | 309 | складская позиция |
15 | 9,5 | R ½ “x R½ “ | 53.116.015.20.00 | 392 | складская позиция |
20 | 12,5 | R ¾” x R¾” | 53.116.020.20.00 | 752 | складская позиция |
25 | 17 | R 1” x R1” | 53.116.025.20.00 | 1 372 | складская позиция |
Стандартный проход, внутренняя/внешняя резьба, Py 16, Tmax 120 оС | |||||
8 | 8 | R ¼” x G¼” | 53.516.008.20.00 | 398 | складская позиция |
10 | 8 | R 3/8”x G3/8” | 53.516.010.20.00 | 260 | складская позиция |
15 | 9,5 | R ½ “x G½ “ | 53.516.015.20.00 | 290 | складская позиция |
20 | 12,5 | R ¾” x G¾” | 53.516.020.20.00 | 720 | складская позиция |
Стандартный проход, внешняя резьба, Py 16, Tmax 120 оС | |||||
10 | 8 | G 3/8”x G3/8” | 53.616.010.20.00 | 273 | складская позиция |
15 | 9,5 | G ½ “x G½ “ | 53.616.015.20.00 | 347 | складская позиция |
20 | 12,5 | G ¾” x G¾” | 53.616.020.20.00 | 695 | складская позиция |
Стандартный проход, внешняя резьба/накидная гайка (американка), Py 16, Tmax 120 оС | |||||
15 | 8 | R 3/8”x G3/8” | 53.716.015.20.00 | 619 | складская позиция |
20 | 12,5 | R ¾” x G¾” | 53.716.020.20.00 | 910 | складская позиция |
Ду, мм | Присоединение | Артикул | Руб. с НДС | Срок поставки | |
Стандартный проход, рукоятка типа «бабочка», внутренняя резьба, Py 16 при T= 90 oC | |||||
8 | R3/8”x R3/8” | 56.125.010.20.00 | 152 | складская позиция | |
10 | R½”x R½” | 56.125.015.20.00 | 203 | складская позиция | |
15 | R¾”x R¾” | 56.125.020.20.00 | 308 | складская позиция | |
20 | R1”x R1” | 56.125.025.20.00 | 406 | складская позиция |
Смотрите еще шаровые краны БРОЕН :
|