Моноблочные центробежные насосы DAB NKM-G
Код насоса
DAB |
Марка насоса
ДАБ |
Цена,
руб. |
1D1K11BX3 | NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 | 33 134,00 |
1D1111B13 | NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 | 33 723,00 |
1D1L11B13 | NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4 | 35 158,00 |
1D1211B23 | NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 | 36 226,00 |
1D1M11B23 | NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4 | 36 889,00 |
1D1311B33 | NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/4 | 38 545,00 |
1D1311B43 | NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1 /4 | 40 386,00 |
1D2111BX3 | NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/4 | 36 226,00 |
1D2111B13 | NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/4 | 36 889,00 |
1D2111B23 | NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/4 | 38 287,00 |
1D2211B23 | NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/4 | 39 908,00 |
1D2211B33 | NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/4 | 41 490,00 |
1D2311B43 | NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1 /4 | 43 257,00 |
1D2311B53 | NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5 /4 | 45 430,00 |
1D2411B63 | NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 | 57 911,00 |
1D2411B74 | NKM-G 40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 | 61 519,00 |
1D3111B23 | NKM-G 50-125/130/A/BAQE/ 0.55/4 | 39 945,00 |
1D3111B33 | NKM-G 50-125/141/A/BAQE/ 0.75/4 | 41 490,00 |
1D3211B43 | NKM-G 50-160/161/A/BAQE/ 1.1 /4 | 42 742,00 |
1D3211B53 | NKM-G 50-160/177/A/BAQE/ 1,5 /4 | 44 767,00 |
1D3311B63 | NKM-G 50-200/210/A/BAQE/ 2,2 /4 | 55 629,00 |
1D3311B74 | NKM-G 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 | 59 236,00 |
1D3411B84 | NKM-G 50-250/263/A/BAQE/ 4 /4 | 67 777,00 |
1D4111B33 | NKM-G 65-125/130/A/BAQE/ 0.75/4 | 43 295,00 |
1D4111B43 | NKM-G 65-125/144/A/BAQE/ 1.1 /4 | 45 098,00 |
1D4211B43 | NKM-G 65-160/153/A/BAQE/ 1,1 /4 | 45 614,00 |
1D4211B53 | NKM-G 65-160/165/A/BAQE/ 1,5 /4 | 47 602,00 |
1D4211B63 | NKM-G 65-160/177/A/BAQE/ 2,2 /4 | 51 873,00 |
1D4311B74 | NKM-G 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 | 62 550,00 |
1D4311B84 | NKM-G 65-200/219/A/BAQE/ 4 /4 | 69 140,00 |
1D4411B94 | NKM-G 65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4 | 91 893,00 |
1D4511BA4 | NKM-G 65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4 | 111 663,00 |
1D4511BB4 | NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11 /4 | 130 696,00 |
1D5211B53 | NKM-G 80-160/153-136/A/BAQE/1.5/4 | 54 523,00 |
1D5211B63 | NKM-G 80-160/163/A/BAQE/ 2,2 /4 | 58 758,00 |
1D5211B74 | NKM-G 80-160/177/A/BAQE/ 3 /4 | 62 329,00 |
1D5311B84 | NKM-G 80-200/200/A/BAQE/ 4 /4 | 77 791,00 |
1D5311B94 | NKM-G 80-200/222/A/BAQE/ 5,5 /4 | 87 696,00 |
1D5411BA4 | NKM-G 80-250/240/A/BAQE/ 7,5 /4 | 110 742,00 |
1D5411BB4 | NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11 /4 | 129 775,00 |
1D5511BC4 | NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15 /4 | 158 050,00 |
1D5511BD4 | NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5 /4 | 168 432,00 |
1D5511BE4 | NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22 /4 | 180 582,00 |
1D6311B94 | NKM-G100-200/200/A/BAQE/ 5.5 /4 | 97 083,00 |
1D6311BA4 | NKM-G100-200/214/A/BAQE/ 7.5 /4 | 108 864,00 |
1D6411BB4 | NKM-G100-250/250/A/BAQE/11 /4 | 137 249,00 |
1D6411BC4 | NKM-G100-250/270/A/BAQE/15 /4 | 152 528,00 |
1D6511BD4 | NKM-G100-315/300/A/BAQE/18.5 /4 | 180 582,00 |
1D6511BE4 | NKM-G100-315/316/A/BAQE/22 /4 | 192 731,00 |
1D7411BC4 | NKM-G125-250/243/A/BAQE/15 /4 | 164 751,00 |
1D7411BD4 | NKM-G125-250/256/A/BAQE/18,5 /4 | 176 090,00 |
1D7411BE4 | NKM-G125-250/266/A/BAQE/22 /4 | 188 240,00 |
1D8311BB4 | NKM-G150-200/218/A/BAQE/11 /4 | 191 884,00 |
Смотрите также насосы компании DAB PUMPS:
Центробежные насосы DAB
|
Вертикальные насосы DAB
|
Циркуляционные насосы DAB
|
Моноблочные насосы DAB
|
Погружные насосы DAB
|
Бытовые насосы DAB
|
Автоматические установки DAB
|