Шаровые краны Bugatti артикул 300
Наименование крана | Артикул | Код | Размер, " | Дн, мм | PN, бар | Цена, у.е. | |
Кран шаровой Бугатти, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия |
Bugatti 300 | 030004 | 1/2" | 15 | 64 | 4,89 | |
030006 | 3/4" | 20 | 40 | 7,06 | |||
030008 | 1" | 25 | 40 | 10,80 | |||
030010 | 1"1/4 | 32 | 25 | 17,49 | |||
030012 | 1"1/2 | 40 | 25 | 25,27 | |||
030016 | 2" | 50 | 25 | 40,71 | |||
Кран шаровой Бугатти, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали |
Bugatti 301 | 030104 | 1/2" | 15 | 64 | 4,89 | |
030106 | 3/4" | 20 | 40 | 7,06 | |||
030108 | 1" | 25 | 40 | 10,80 | |||
030110 | 1"1/4 | 32 | 25 | 17,49 | |||
030112 | 1"1/2 | 40 | 25 | 25,27 | |||
030116 | 2" | 50 | 25 | 40,71 | |||
Кран шаровой Бугатти, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |
Bugatti 302 | 030202 | 1/4" | 8 | 64 | 4,08 | |
030203 | 3/8" | 10 | 64 | 4,13 | |||
030204 | 1/2" | 15 | 64 | 4,46 | |||
030206 | 3/4" | 20 | 40 | 7,06 | |||
030208 |
1" | 25 | 40 | 10,80 | |||
Кран шаровой Бугатти, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия |
Bugatti 305 | 030504 | 1/2" | 15 | 64 | 5,31 | |
030506 | 3/4" | 20 | 40 | 7,75 | |||
030508 | 1" | 25 | 40 | 11,73 | |||
030510 | 1"1/4 | 32 | 25 | 19,23 | |||
030512 | 1"1/2 | 40 | 25 | 27,39 | |||
030516 | 2" | 50 | 25 | 44,16 | |||
Кран шаровой Бугатти, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали |
Bugatti 306 | 030604 | 1/2" | 15 | 64 | 5,31 | |
030606 | 3/4" | 20 | 40 | 7,75 | |||
030608 | 1" | 25 | 40 | 11,73 | |||
030610 | 1"1/4 | 32 | 25 | 19,23 | |||
030612 | 1"1/2 | 40 | 25 | 27,39 | |||
030616 | 2" | 50 | 25 | 44,16 |
Смотрите еще шаровые краны БРОЕН :
|
Производители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статистика |