Шаровые краны Bugatti Eco-Green
Наименование | Артикул | Код | Размер, " | Дн, мм | PN, бар | Цена, у.е | |
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали | 401G | 0401G04 | 1/2" | 15 | 64 | 9,56 | |
0401G06 | 3/4" | 20 | 40 | 15,46 | |||
0401G08 | 1" | 25 | 40 | 22,32 | |||
0401G10 | 1"1/4 | 32 | 25 | 35,09 | |||
0401G12 | 1"1/2 | 40 | 25 | 51,95 | |||
0401G16 | 2" | 50 | 25 | 73,38 | |||
402G | 0402G04 | 1/2" | 15 | 64 | 9,56 | ||
0402G06 | 3/4" | 20 | 40 | 15,46 | |||
0402G08 |
1" | 25 | 40 | 22,32 | |||
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали | 406G | 0406G04 | 1/2" | 15 | 64 | 10,62 | |
0406G06 | 3/4" | 20 | 40 | 17,17 | |||
0406G08 | 1" | 25 | 40 | 24,8 | |||
0406G10 | 1"1/4 | 32 | 25 | 38,98 | |||
0406G12 | 1"1/2 | 40 | 25 | 57,72 | |||
0406G16 | 2" | 50 | 25 | 81,53 | |||
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия | 407G | 0407G04 | 1/2" | 15 | 64 | 10,62 | |
0407G06 | 3/4" | 20 | 40 | 17,17 | |||
0407G08 | 1" |
25 | 40 | 24,8 | |||
|
321G | 0321G10 |
1"1/4 | 32 | 25 | 41,94 | |
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия | 322G | 0322G04 | 1/2" | 15 | 64 | 11,82 | |
0322G06 | 3/4" | 20 | 40 | 16,74 | |||
0322G08 |
1" | 25 | 40 | 26,02 | |||
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали | 331G | 0331G04 | 1/2" | 15 | 64 | 11,83 | |
0331G06 | 3/4" | 20 | 40 | 15,77 | |||
0331G08 |
1" | 25 | 40 | 22,69 | |||
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия | 737G | 0737G04 | 1/2" | 15 | 20 | 27,66 | |
0737G06 |
3/4" | 20 | 20 | 41,91 | |||
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия | 741G | 0741G04 | 1/2" | 15 | 20 | 21,18 | |
0741G06 | 3/4" | 20 | 20 | 23,5 | |||
0741G08 |
1" | 20 | 20 | 35,63 | |||
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия | 743G | 0743G04 | 1/2" | 15 | 20 | 23,5 | |
0743G06 | 3/4" | 20 | 20 | 26,07 | |||
0743G08 |
1" | 20 | 20 | 39,57 | |||
Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 228/1 -накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия | 747G | 0747G505 | 1/2"x3/4" | 15 | 20 | 24,35 | |
0747G631 |
3/4"x3/4" | 15 | 20 | 27,02 |