Шаровые краны BALLOMAX с удлинением штока для бесканальной прокладки трубопроводов в ППУ изоляции
Ду, (мм) | Высота штока от оси теплосети, мм | |||||
до 1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | свыше 3000 | |
25 | 6 109 | 6 355 | 6 601 | 6 847 | 7 093 | По запросу |
32 | 6 355 | 6 601 | 6 847 | 7 093 | 7 339 | |
40 | 6 888 | 7 134 | 7 380 | 7 626 | 7 872 | |
50 | 7 298 | 7 544 | 7 790 | 8 036 | 8 282 | |
65 | 8 610 | 8 856 | 9 102 | 9 348 | 9 594 | |
80 | 10 332 | 10 578 | 10 824 | 11 070 | 11 316 | |
100 | 12 136 | 12 587 | 13 038 | 13 489 | 13 940 | |
125 | 17 384 | 17 835 | 18 286 | 18 737 | 19 188 | |
150 | 25 092 | 25 420 | 25 748 | 26 076 | 26 404 | |
200 | 50 512 | 51 127 | 51 742 | 52 357 | 52 972 | |
250 | 96 842 | 97 539 | 98 236 | 98 933 | 99 630 | |
300 | 199 383 | 200 080 | 200 777 | 201 474 | 202 171 | |
200+R* | 77 859 | 78 474 | 79 089 | 79 704 | 80 319 | |
250+R* | 133 906 | 134 603 | 135 300 | 135 997 | 136 694 | |
300+R* | 238 784 | 239 481 | 240 178 | 240 875 | 241 572 | |
350+R* | 353 830 | 358 586 | 363 301 | 368 057 | 372 772 | |
400+R* | 591 958 | 593 639 | 595 320 | 597 001 | 598 682 | |
500+R* | 1 029 141 | 1 031 396 | 1 031 396 | 1 035 906 | 1 038 161 |
Смотрите еще запорную арматуру БРОЕН: |