![]() | |||||||
T max | Тип | Материал | Давление | Присоединение | Параметр Kv | Руб. c НДС | Срок поставки |
300°С | G1F | Чугун ВЧ GGG40 | 25 | 15 ф/ф | 0,2 / 0,45 / 0,95 / 1,7 / 2,75 | 10 880 | Заказная позиция |
G1F | Чугун ВЧ GGG40 | 25 | 20 ф/ф | 5 | 11 845 | Заказная позиция | |
G1F | Чугун ВЧ GGG40 | 25 | 25 ф/ф | 7,5 | 13 687 | Заказная позиция | |
G1F | Чугун ВЧ GGG40 | 25 | 32 ф/ф | 12,5 | 16 224 | Заказная позиция | |
G1F | Чугун ВЧ GGG40 | 25 | 40 ф/ф | 20 | 20 447 | Заказная позиция | |
G1F | Чугун ВЧ GGG40 | 25 | 50 ф/ф | 30 | 24 206 | Заказная позиция |
< BODY>
Смотрите также еще оборудование производства Clorius Controls - Broen : |
|