![]() | |||||||
T max | Тип | Материал | Давление | Присоединение | Параметр Kv | Руб. c НДС | Срок поставки |
120°С | L3F | Латунь RG5 | 10 | 65 ф/ф | 50 /43 | 112 782 | Заказная позиция |
L3F | Латунь RG5 | 10 | 80 ф/ф | 80 / 69 | 153 365 | Заказная позиция | |
L3F | Латунь RG5 | 10 | 100 ф/ф | 125 / 108 | 233 972 | Заказная позиция | |
L3F | Латунь RG5 | 10 | 125 ф/ф | 215 / 185 | 361 078 | Заказная позиция | |
L3F | Латунь RG5 | 10 | 150 ф/ф | 310 / 267 | 420 687 | Заказная позиция |
< BODY>
Смотрите также еще оборудование производства Clorius Controls - Broen : |
|