Полнопроходные шаровые краны BALLOMAX для газа фланцевого присоединения
| Ду | Номер по каталогу | Ру/Рраб.,(бар) | Тмин/Тмакс, | Руб. c НДС | Срок поставки |
| Присоединение фланец/фланец, полный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой | |||||
| 15 | КШГ 70.113.015 | 40/12 | -40/ +100 | 10 960 | 5-6 недель |
| 20 | КШГ 70.113.020 | 40/12 | -40/ +100 | 11 999 | 5-6 недель |
| 25 | КШГ 70.113.025 | 40/12 | -40/ +100 | 14 998 | 5-6 недель |
| 32 | КШГ 70.113.032 | 40/12 | -40/ +100 | 12 806 | 5-6 недель |
| 40 | КШГ 70.113.040 | 40/12 | -40/ +100 | 14 190 | складская позиция |
| 50 | КШГ 70.113.050 | 40/12 | -40/ +100 | 15 690 | складская позиция |
| 65 | КШГ 70.113.065 | 40/12 | -40/+100 | 20 536 | складская позиция |
| 80 | КШГ 70.113.080 | 40/12 | -40/+100 | 24 689 | складская позиция |
| 100 | КШГ 70.113.100 | 16/12 | -40/+100 | 48 571 | складская позиция |
| 125 | КШГ 70.113.125 | 16/12 | -40/+100 | 83 756 | 5-6 недель |
| 150 | КШГ 70.113.150 | 16/12 | -40/+100 | 106 948 | 5-6 недель |
| 200 | КШГ 70.113.200 | 16/12 | -40/+100 | 184 361 | 5-6 недель |
| Присоединение фланец/фланец, полный проход, КШГ серия 71 с ISO-фллацем под установку редуктора, электропривода | |||||
| 100 | КШГ71.113.100 | 16/12 | -40/+100 | 47 002 | 5-6 недель |
| 125 | КШГ71.113.125 | 16/12 | -40/+100 | 81 594 | 5-6 недель |
| 150 | КШГ 71.113.150 | 16/12 | -40/+100 | 104 785 | 5-6 недель |
| 200 | КШГ 71.113.200 | 16/12 | -40/+100 | 184 361 | 5-6 недель |
| 250 | КШГ 71.113.250 | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 300 | КШГ 71.113.300 | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 350 | КШГ 71.113.350 | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 400 | КШГ 71.113.400 | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 500 | КШГ 71.113.500 | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 600 | КШГ 71.113.600 | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| Присоединение фланец/фланец, полный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланнцм, с установленным редуктором | |||||
| 100 | КШГ71.113.100R | 16/12 | -40/ +100 | 56 187 | 5-6 недель |
| 125 | КШГ71.113.125R | 16/12 | -40/ +100 | 90 779 | 5-6 недель |
| 150 | КШГ71.113.150R | 16/12 | -40/ +100 | 118 980 | 5-6 недель |
| 200 | КШГ 71.113.200R | 16/12 | -40/ +100 | 198 556 | 5-6 недель |
| 250 | КШГ 71.113.250R | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 300 | КШГ 71.113.300R | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 350 | КШГ 71.113.350R | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 400 | КШГ 71.113.400R | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 500 | КШГ 71.113.500R | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| 600 | КШГ 71.113.600R | 16/12 | -40/ +100 | По запросу | 7-8 недель |
| Смотрите еще запорную арматуру БРОЕН: |
|










