Шаровые краны БАЛЛОМАКС для теплоснабжения сварное присоединение
| Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
| 10 | 40 | КШТ 60.102.010 | с/с | 1 211 | складская позиция |
| 15 | 40 | КШТ 60.102.015 | с/с | 1 211 | складская позиция |
| 20 | 40 | КШТ 60.102.020 | с/с | 1 295 | складская позиция |
| 25 | 40 | КШТ 60.102.025 | с/с | 1 495 | складская позиция |
| 32 | 40 | КШТ 60.102.032 | с/с | 1 644 | складская позиция |
| 40 | 40 | КШТ 60.102.040 | с/с | 2 084 | складская позиция |
| 50 | 40 | КШТ 60.102.050 | с/с | 2 366 | складская позиция |
| 65 | 25 | КШТ 60.102.065 | с/с | 3 836 | складская позиция |
| 80 | 25 | КШТ 60.102.080 | с/с | 5 025 | складская позиция |
| 100 | 25 | КШТ 60.102.100 | с/с | 6 747 | складская позиция |
| 125 | 25 | КШТ 60.102.125 | с/с | 11 935 | складская позиция |
| 150 | 25 | КШТ 60.102.150 | с/с | 19 631 | складская позиция |
| 200* | 25 | КШТ 60.102.200 | с/с | 39 245 | складская позиция |
| Краны под редуктор или электропривод | |||||
| 125 | 25 | КШТ 61.102.125 | с/с | 12 531 | складская позиция |
| 150 | 25 | КШТ 61.102.150 | с/с | 20 612 | складская позиция |
| 200 | 25 | КШТ 61.102.200 | с/с | 36 245 | складская позиция |
| 250 | 25 | КШТ 61.102.250 | с/с | 83 555 | складская позиция |
| 300 | 25 | КШТ 61.102.300 | с/с | 186 509 | складская позиция |
| 350 | 25 | КШТ 61.102.350 | с/с | 297 449 | складская позиция |
| 400 | 25 | КШТ 61.102.400 | с/с | 469 086 | складская позиция |
| 500 | 25 | КШТ 61.102.500 | с/с | 909 928 | складская позиция |
| 600** | 25 | КШТ 61.102.600 | с/с | По запросу | Заказная позиция |
| 700** | 25 | КШТ 61.102.700 | с/с | По запросу | Заказная позиция |
| Краны с редуктором | |||||
| 125 | 25 | КШТ 61.102.125 | с/с | 16 403 | складская позиция |
| 150 | 25 | КШТ 61.102.150 | с/с | 25 842 | складская позиция |
| 200 | 25 | КШТ 61.102.200 | с/с | 41 475 | складская позиция |
| 250 | 25 | КШТ 61.102.250 | с/с | 91 852 | складская позиция |
| 300 | 25 | КШТ 61.102.300 | с/с | 201 697 | складская позиция |
| 350 | 25 | КШТ 61.102.350 | с/с | 323 346 | складская позиция |
| 400 | 25 | КШТ 61.102.400 | с/с | 507 222 | складская позиция |
| 500 | 25 | КШТ 61.102.500 | с/с | 1 007 426 | складская позиция |
| 600* | 25 | КШТ 61.102.600 | с/с | По запросу | Заказная позиция |
| 700* | 25 | КШТ 61.102.700 | с/с | По запросу | Заказная позиция |









