Шаровые краны BALLOMAX для теплоснабжения фланцевое присоединение
| Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
| 15 | 40 | КШТ 60.103.015 | ф/ф | 2 381 | складская позиция |
| 20 | 40 | КШТ 60.103.020 | ф/ф | 2 617 | складская позиция |
| 25 | 40 | КШТ 60.103.025 | ф/ф | 2 749 | складская позиция |
| 32 | 40 | КШТ 60.103.032 | ф/ф | 2 993 | складская позиция |
| 40 | 40 | КШТ 60.103.040 | ф/ф | 4 191 | складская позиция |
| 50 | 40 | КШТ 60.103.050 | ф/ф | 4 411 | складская позиция |
| 65 | 16 | КШТ 60.103.065 | ф/ф | 5 766 | складская позиция |
| 80 | 16 | КШТ 60.103.080 | ф/ф | 6 945 | складская позиция |
| 100 | 16 | КШТ 60.103.100 | ф/ф | 10 439 | складская позиция |
| 125 | 16 | КШТ 60.103.125 | ф/ф | 15 942 | складская позиция |
| 150 | 16 | КШТ 60.103.150 | ф/ф | 26 861 | складская позиция |
| 200* | 16 | КШТ 60.103.200 | ф/ф | 46 045 | складская позиция |
| 65 | 25 | КШТ 60.103.065 | ф/ф | 6 225 | складская позиция |
| 80 | 25 | КШТ 60.103.080 | ф/ф | 7 495 | складская позиция |
| 100 | 25 | КШТ 60.103.100 | ф/ф | 11 271 | складская позиция |
| 125 | 25 | КШТ 60.103.125 | ф/ф | 16 866 | складская позиция |
| 150 | 25 | КШТ 60.103.150 | ф/ф | 28 318 | складская позиция |
| 200* | 25 | КШТ 60.103.200 | ф/ф | 47 940 | складская позиция |
| Краны под редуктор или электропривод | |||||
| 125 | 16 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 16 739 | складская позиция |
| 150 | 16 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 28 204 | складская позиция |
| 200* | 16 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 46 045 | складская позиция |
| 250 | 16 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 105 846 | складская позиция |
| 300 | 16 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 202 247 | складская позиция |
| 350 | 16 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 322 980 | складская позиция |
| 400 | 16 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 507 430 | складская позиция |
| 500 | 16 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 983 758 | складская позиция |
| 125 | 25 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 17 709 | складская позиция |
| 150 | 25 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 29 734 | складская позиция |
| 200 | 25 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 47 940 | складская позиция |
| 250 | 25 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 114 350 | складская позиция |
| 300 | 25 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 218 504 | складская позиция |
| 350 | 25 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 327 244 | складская позиция |
| 400 | 25 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 568 510 | складская позиция |
| 500 | 25 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1 038 736 | 8-10 недель |









