Шаровые краны Bugatti артикул 400
Наименование крана | Артикул | Код | Размер, " | Дн, мм | PN, бар | Цена, у.е. | |
Кран шаровой Бугатти, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия | Bugatti 400 | 040004 | 1/2" | 15 | 64 | 6,66 | |
040006 | 3/4" | 20 | 40 | 10,76 | |||
040008 | 1" | 25 | 40 | 15,54 | |||
040010 | 1"1/4 | 32 | 25 | 24,42 | |||
040012 | 1"1/2 | 40 | 25 | 36,16 | |||
040016 | 2" | 50 | 25 | 51,07 | |||
Bugatti 402 | 040204 | 1/2" | 14 | 64 | 6,66 | ||
040206 | 3/4" | 18 | 40 | 10,76 | |||
040208 |
1" | 23,5 | 40 | 15,54 | |||
Кран шаровой Бугатти, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия | Bugatti 405 | 040504 | 1/2" | 15 | 64 | 7,37 | |
040506 | 3/4" | 20 | 40 | 11,95 | |||
040508 | 1" | 25 | 40 | 17,26 | |||
040510 | 1"1/4 | 32 | 25 | 27,10 | |||
040512 | 1"1/2 | 40 | 25 | 40,14 | |||
|
040516 | 2" | 50 | 25 | 56,73 | ||
Кран шаровой Бугатти, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия | Bugatti 407 | 040704 | 1/2" | 14 | 64 | 7,37 | |
040706 | 3/4" | 18 | 40 | 11,95 | |||
040708 |
1" | 23,5 | 40 | 17,26 |
Смотрите еще шаровые краны БРОЕН :
|
Производители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статистика |
[Услуги] [Услуги] [Здоровье] [Новости] [Услуги] [Услуги] |