Шиберные ножевые заслонки ORBINOX ЕТ-02 с выдвижным штоком Ду 50 - 600
Марка | Ду, | Pу, | Седло заслонки | Управление затвором | у.е. без |
задвижки | (мм) | (бар) | НДС | ||
ЕТ-02-50-HW-М | 10 | металл | штурвал | 266,26 | |
ЕТ-02-50-HW-E | 50 | 10 | EPDM | штурвал | 280,1 |
ЕТ-02-80-HW-М | 10 | металл | штурвал | 328,78 | |
ЕТ-02-80-HW-E | 80 | 10 | EPDM | штурвал | 343,72 |
ЕТ-02-100-HW-М | 10 | металл | штурвал | 466,92 | |
ЕТ-02-100-HW-E | 100 | 10 | EPDM | штурвал | 482,52 |
ЕТ-02-125-HW-М | 10 | металл | штурвал | 571,54 | |
ЕТ-02-125-HW-E | 125 | 10 | EPDM | штурвал | 586,96 |
ЕТ-02-150-HW-М | 10 | металл | штурвал | 693,59 | |
ЕТ-02-150-HW-E | 150 | 10 | EPDM | штурвал | 709,14 |
ЕТ-02-200-HW-М | 10 | металл | штурвал | 1107,69 | |
ЕТ-02-200-HW-E | 200 | 10 | EPDM | штурвал | 1120,17 |
ЕТ-02-250-HW-М | 10 | металл | штурвал | 1625,62 | |
ЕТ-02-250-HW-E | 250 | 10 | EPDM | штурвал | 1647,89 |
ЕТ-02-300-HW-М | 10 | металл | штурвал | 2133,38 | |
ЕТ-02-300-HW-E | 300 | 10 | EPDM | штурвал | 2160,86 |
ЕТ-02-350-HW-М | 10 | металл | штурвал | 2896,32 | |
ЕТ-02-350-HW-E | 350 | 10 | EPDM | штурвал | 2920,41 |
ЕТ-02-400-R-М | 10 | металл | редуктор | 4394,25 | |
ЕТ-02-400-R-E | 400 | 10 | EPDM | редуктор | 4422,32 |
ЕТ-02-450-R-М | 10 | металл | редуктор | 5843,31 | |
ЕТ-02-450-R-E | 450 | 10 | EPDM | редуктор | 5861,13 |
ЕТ-02-500-R-М | 10 | металл | редуктор | 7431,52 | |
ЕТ-02-500-R-E | 500 | 10 | EPDM | редуктор | 7470,88 |
ЕТ-02-600-R-М | 10 | металл | редуктор | 10346,9 | |
ЕТ-02-600-R-E | 600 | 10 | EPDM | редуктор | 10381,73 |
Смотрите еще шиберные затворы производства Орбинокс: