Шиберные ножевые заслонки ORBINOX EВ-01 с невыдвижным штоком Ду 50 - 150
Марка | Ду, | Pу, | Седло заслонки | Управление затвором | у.е. без |
задвижки | (мм) | (бар) | НДС | ||
EВ-01-050-HW-E | 10 | EPDM | штурвал | 214,42 | |
50 | пневмопривод двойного действия | ||||
EВ-01-050-D/A-E | 10 | EPDM | 289,03 | ||
EВ-01-065-HW-E | 10 | EPDM | штурвал | 222,83 | |
65 | пневмопривод двойного действия | ||||
EВ-01-065-D/A-E | 10 | EPDM | 305,54 | ||
EВ-01-080-HW-E | 10 | EPDM | штурвал | 238,55 | |
80 | пневмопривод двойного действия | ||||
EВ-01-080-D/A-E | 10 | EPDM | 328,78 | ||
EВ-01-100-HW-E | 10 | EPDM | штурвал | 250,14 | |
100 | пневмопривод двойного действия | ||||
EВ-01-100-D/A-E | 10 | EPDM | 345,63 | ||
EВ-01-125-HW-E | 10 | EPDM | штурвал | 291,36 | |
125 | пневмопривод двойного действия | ||||
EВ-01-125-D/A-E | 10 | EPDM | 408,65 | ||
EВ-01-150-HW-E | 10 | EPDM | штурвал | 310,59 | |
150 | пневмопривод двойного действия | ||||
EВ-01-150-D/A-E | 10 | EPDM | 441,43 |
Смотрите еще шиберные затворы производства Орбинокс: