Шиберные ножевые затворы ORBINOX ЕХ-02 с выдвижным штоком Ду 125 - 300
Марка | Ду, | Pу, | Седло заслонки | Управление затвором | у.е. без |
задвижки | (мм) | (бар) | НДС | ||
EX-02-125-HW-M | 10 | металл | штурвал | 412,38 | |
EX-02-125-D/A-M | 10 | металл | Пневмопривод двойного действия | 574,33 | |
EX-02-125-HW-E | 125 | 10 | EPDM | штурвал | 459,21 |
EX-02-125-D/A-E | 10 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 621,17 | |
EX-02-150-HW-M | 10 | металл | штурвал | 495,52 | |
пневмопривод двойного действия | |||||
EX-02-150-D/A-M | 10 | металл | 672,06 | ||
EX-02-150-HW-E | 150 | 10 | EPDM | штурвал | 545,15 |
пневмопривод двойного действия | |||||
EX-02-150-D/A-E | 10 | EPDM | 721,69 | ||
EX-02-200-HW-M | 10 | металл | штурвал | 703,67 | |
пневмопривод двойного действия | |||||
EX-02-200-D/A-M | 10 | металл | 977,39 | ||
EX-02-200-HW-E | 200 | 10 | EPDM | штурвал | 764,75 |
пневмопривод двойного действия | |||||
EX-02-200-D/A-E | 10 | EPDM | 1038,47 | ||
EX-02-250-HW-M | 10 | металл | штурвал | 1045,51 | |
EX-02-250-D/A-M | 10 | металл | Пневмопривод двойного действия | 1435,15 | |
EX-02-250-HW-E | 250 | 10 | EPDM | штурвал | 1119,45 |
EX-02-250-D/A-E | 10 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 1509,09 | |
EX-02-300-HW-M | 6 | металл | штурвал | 1366,12 | |
EX-02-300-D/A-M | 6 | металл | Пневмопривод двойного действия | 1768,98 | |
EX-02-300-HW-E | 300 | 6 | EPDM | штурвал | 1464,71 |
EX-02-300-D/A-E | 6 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 1867,56 |
Смотрите еще шиберные затворы производства Орбинокс: