Шиберные ножевые затворы ORBINOX ЕХ-02 с выдвижным штоком Ду 350 - 600
Марка | Ду, | Pу, | Седло заслонки | Управление затвором | у.е. без |
задвижки | (мм) | (бар) | НДС | ||
EX-02-350-HW-M | 6 | металл | штурвал | 2323,56 | |
EX-02-350-D/A-M | 6 | металл | Пневмопривод двойного действия | 3344,33 | |
EX-02-350-HW-E | 350 | 6 | EPDM | штурвал | 2471,33 |
EX-02-350-D/A-E | 6 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 3492,1 | |
EX-02-400-R-M | 6 | металл | редуктор | 3137,44 | |
EX-02-400-D/A-M | 6 | металл | Пневмопривод двойного действия | 3796,41 | |
EX-02-400-R-E | 400 | 6 | EPDM | редуктор | 3307,93 |
EX-02-400-D/A-E | 6 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 3966,91 | |
EX-02-450-R-M | 5 | металл | редуктор | 3983,09 | |
EX-02-450-D/A-M | 5 | металл | Пневмопривод двойного действия | 5174,37 | |
EX-02-450-R-E | 450 | 5 | EPDM | редуктор | 4190,52 |
EX-02-450-D/A-E | 5 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 5381,81 | |
EX-02-500-R-M | 4 | металл | редуктор | 4943,18 | |
EX-02-500-D/A-M | 4 | металл | Пневмопривод двойного действия | 6250,38 | |
EX-02-500-R-E | 500 | 4 | EPDM | редуктор | 5184,71 |
EX-02-500-D/A-E | 4 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 6491,91 | |
EX-02-600-R-M | 4 | металл | редуктор | 6640,28 | |
EX-02-600-D/A-M | 4 | металл | Пневмопривод двойного действия | 8113,18 | |
EX-02-600-R-E | 600 | 4 | EPDM | редуктор | 6918,76 |
EX-02-600-D/A-E | 4 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 8391,66 |
Смотрите еще шиберные затворы производства Орбинокс: