Шиберные ножевые затворы ORBINOX ЕХ-02 с выдвижным штоком Ду 50 - 100
Марка | Ду, | Pу, | Седло заслонки | Управление затвором | у.е. без |
задвижки | (мм) | (бар) | НДС | ||
EX-02-050-HW-M | 10 | металл | штурвал | 313,24 | |
EX-02-050-D/A-M | 10 | металл | Пневмопривод двойного действия | 415,44 | |
EX-02-050-HW-E | 50 | 10 | EPDM | штурвал | 348,24 |
EX-02-050-D/A-E | 10 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 450,43 | |
EX-02-065-HW-M | 10 | металл | штурвал | 321,72 | |
EX-02-065-D/A-M | 10 | металл | Пневмопривод двойного действия | 432,65 | |
EX-02-065-HW-E | 65 | 10 | EPDM | штурвал | 357,37 |
EX-02-065-D/A-E | 10 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 468,29 | |
EX-02-080-HW-M | 10 | металл | штурвал | 328,5 | |
EX-02-080-D/A-M | 10 | металл | Пневмопривод двойного действия | 447,55 | |
EX-02-080-HW-E | 80 | 10 | EPDM | штурвал | 365,41 |
EX-02-080-D/A-E | 10 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 484,45 | |
EX-02-100-HW-M | 10 | металл | штурвал | 359,87 | |
EX-02-100-D/A-M | 10 | металл | Пневмопривод двойного действия | 486,99 | |
EX-02-100-HW-E | 100 | 10 | EPDM | штурвал | 397,41 |
EX-02-100-D/A-E | 10 | EPDM | Пневмопривод двойного действия | 524,54 |
Смотрите еще шиберные затворы производства Орбинокс: