| TEPLOROST | Дата: Четверг, 02.08.2018, 16:43 | Сообщение # 1 |  
 Генералиссимус 
Группа: Проверенные 
Сообщений: 2327 
Награды:  0 
Репутация:  0 
Статус: Offline 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 |    Насосы горизонтальные CAPRARI MEC-A 															 															 															
  															 															 Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы серии MEC-A
  Насосы предназначены для перекачки чистой, химически неагрессивной воды. По требованию возможна поставка специальных версий насосов для перекачки жидкостей с высокими температурами.															 															 Производитель: Caprari S.p.A. Серия: MEC-A Страна: Италия Область применения: водоснабжение, ЖКХ, малая энергетика Рабочая среда: вода
  Технические характеристики
  Максимальная подача Q, м3/ч:21.6 - 420 Максимальный напор H, м:8 - 60 Давление рабочее максимальное, бар:5 - 15 Мощность номинальная, кВт:0.37 - 132 Тип насоса:Центробежный Тип привода:Электро Расположение вала насоса:Горизонтальное Тип присоединения:Ф/Ф T max перекачиваемой среды, °С:90 Футерованная проточная часть:Нет Режущий механизм:Нет Взрывозащищенный корпус:Нет Материал корпуса:Чугун Материал уплотнения:Графитовый шнур Материал рабочего колеса:Бронза, Чугун мелкозернистый, Чугун шаровидный Применение насосов:Водоснабжение T max окружающей среды, °С:40															 															 															 Актуальная стоимость на оборудование															 															 															 Запорная арматура всегда есть на складе! Оперативно и бесплатно отгружаем в регионы ! Самые лучшие цены !															 															
  															 															 _____________________________________________________															 															
   Скачать паспорт на оборудование															 															
   Скачать сертификаты и разрешения															 															
   Купить оборудование для систем тепло-газо-водоснабжения															 															
   Цены на теплотехническое оборудование															 															
   Скидки на арматуру															 															
                															 															 															 
 
 |  
|   | 
 |    |