| Школа и ВУЗ | 
|  | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы↑ | Обновления | 
				|  |  | На рисунке изображён участок натянутого резинового шнура, | 0 | 1132 | FAFOLU | 27.11.2020, 11:01   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Учитель продемонстрировал опыт по распространению волны | 0 | 880 | FAFOLU | 27.11.2020, 11:01   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Гидроакустик, находящийся на корабле, переговаривается | 0 | 1697 | FAFOLU | 27.11.2020, 11:14   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Саксофон (бас) издаёт звуки в диапазоне от ν1 = 80 Гц до ν2 | 0 | 963 | FAFOLU | 27.11.2020, 11:15   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Волна частотой 5 Гц распространяется в среде со скоростью 12 | 0 | 1326 | FAFOLU | 27.11.2020, 11:16   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | На расстоянии 510 м от наблюдателя рабочие вбивают сваи | 0 | 1430 | FAFOLU | 27.11.2020, 11:17   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | На поверхности моря покоится катер. Непосредственно под ним | 0 | 1520 | FAFOLU | 27.11.2020, 11:18   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Гиря массой 4 кг, подвешенная на стальной пружине, совершает | 0 | 1094 | FAFOLU | 30.11.2020, 12:22   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | При свободных колебаниях груза на нити как маятника его кине | 0 | 959 | FAFOLU | 30.11.2020, 12:23   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | В таблице представлены данные о положении шарика, гармоничес | 0 | 958 | FAFOLU | 30.11.2020, 12:26   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Математический маятник, колеблющийся с циклической частотой | 0 | 1964 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:15   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Математический маятник, колеблющийся с циклической частотой | 0 | 901 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:16   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Длина нити математического маятника при проведении первого | 0 | 2671 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:18   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | К вертикальной пружине при проведении первого опыта подвесил | 0 | 1435 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:19   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Груз массой 20 г, закреплённый на лёгкой пружине, совершает | 0 | 1517 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:31   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Груз, подвешенный на пружине жесткости 400 Н/м, совершает | 0 | 781 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:34   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Смещение груза пружинного маятника от положения равновесия | 0 | 1292 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:35   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Период свободных колебаний пружинного маятника равен 0,5 с. | 0 | 968 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:37   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Шарик массой 0,4 кг, подвешенный на пружине, совершает | 0 | 1102 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:38   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | К левому концу невесомого стержня прикреплен груз массой 3 к | 0 | 891 | FAFOLU | 30.11.2020, 15:21   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Тело массой 0,2 кг подвешено к правому плечу невесомого рыча | 0 | 707 | FAFOLU | 30.11.2020, 15:23   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Тело движется по прямой под действием постоянной силы, равно | 0 | 747 | FAFOLU | 18.11.2020, 10:27   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Мальчик массой 50 кг находится на тележке массой 50 кг, движ | 0 | 579 | FAFOLU | 18.11.2020, 10:38   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Груз, закреплённый на лёгкой пружине жёсткостью 200 Н/м, | 0 | 1871 | FAFOLU | 30.11.2020, 14:14   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Маленький грузик, закреплённый на пружине жёсткостью 80 Н/м, | 0 | 3750 | FAFOLU | 30.11.2020, 12:33   Сообщение от: FAFOLU
 | 
| В этом форуме тем: 28361. На странице показано тем: 25. | 
| Форум просматривают: 31 гостей |