| Школа и ВУЗ | 
|  | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы↑ | Обновления | 
				|  |  | Во сколько раз изменится давление молекул газа на стенки | 0 | 1330 | FAFOLU | 14.12.2020, 13:21   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | В ходе эксперимента давление разреженного газа в сосуде | 0 | 1048 | FAFOLU | 14.12.2020, 14:23   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Кислород и водород находятся в закрытом сосуде в состоянии | 0 | 2685 | FAFOLU | 14.12.2020, 14:18   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Конечная температура газа в некотором процессе — 373 °С. | 0 | 3305 | FAFOLU | 14.12.2020, 14:17   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | В закрытом сосуде находится идеальный газ при давлении 10575 | 0 | 5253 | FAFOLU | 14.12.2020, 14:01   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | В результате некоторого процесса средняя кинетическая энерги | 0 | 2541 | FAFOLU | 14.12.2020, 13:59   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Температура порции идеального газа увеличилась на 773 К. На | 0 | 1598 | FAFOLU | 14.12.2020, 13:55   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Идеальный газ находится в закрытом сосуде при нормальном | 0 | 2999 | FAFOLU | 14.12.2020, 13:54   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | При увеличении абсолютной температуры средняя кинетическая | 0 | 1233 | FAFOLU | 14.12.2020, 13:29   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Во сколько раз уменьшится средняя кинетическая энергия движе | 0 | 2146 | FAFOLU | 14.12.2020, 13:25   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Давление идеального газа при постоянной концентрации уменьши | 0 | 1438 | FAFOLU | 11.12.2020, 12:04   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Установите соответствие между физическими величинами и прибо | 0 | 1266 | FAFOLU | 10.12.2020, 10:31   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Математический маятник совершает гармонические колебания меж | 0 | 1225 | FAFOLU | 10.12.2020, 10:05   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Математический маятник совершает гармонические колебания меж | 0 | 892 | FAFOLU | 10.12.2020, 09:59   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Груз изображенного на рисунке пружинного маятника может сове | 0 | 1089 | FAFOLU | 10.12.2020, 09:58   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает | 0 | 1012 | FAFOLU | 08.12.2020, 11:40   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Прямоугольный сплошной параллелепипед ABCDMFEK, длины рёбер | 0 | 1350 | FAFOLU | 08.12.2020, 11:41   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Груз изображенного на рисунке пружинного маятника может | 0 | 1002 | FAFOLU | 10.12.2020, 09:57   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | С высоты 40 м вертикально вверх бросают небольшое точечное | 0 | 2621 | FAFOLU | 09.12.2020, 10:58   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Тело движется вдоль оси Ох из начала координат с постоянным | 0 | 1583 | FAFOLU | 09.12.2020, 13:18   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Тело движется вдоль оси Ох из начала координат с постоянным | 0 | 1236 | FAFOLU | 09.12.2020, 13:17   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Точечное тело равномерно тянут по шероховатой поверхности | 0 | 2423 | FAFOLU | 09.12.2020, 13:14   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает | 0 | 840 | FAFOLU | 08.12.2020, 11:14   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли. Считая | 0 | 2678 | FAFOLU | 10.12.2020, 10:07   Сообщение от: FAFOLU
 | 
				|  |  | Тележка с песком стоит на рельсах. В неё попадает снаряд, | 0 | 1410 | FAFOLU | 10.12.2020, 10:30   Сообщение от: FAFOLU
 | 
| В этом форуме тем: 28361. На странице показано тем: 25. | 
| Форум просматривают: 14 гостей |